現在の検索条件
                            大阪府大阪市城東区
                                                                            
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 186 棟 部屋 313 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線関目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 京阪本線野江駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1995/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              19
        
      
 
				









 
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                