現在の検索条件
                            大阪府大阪市城東区蒲生
                                                                            
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 24 棟 部屋 44 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線鴫野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/京橋駅 徒歩7分 JR東西線京橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 JR東西線大阪城北詰駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                        間取り図
                                        所在階
                                        賃料
                                        管理費
                                        間取り
                                        面積
                                        敷/礼
                                        詳細
                                        お問い合わせ
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 京阪本線野江駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                        間取り図
                                        所在階
                                        賃料
                                        管理費
                                        間取り
                                        面積
                                        敷/礼
                                        詳細
                                        お問い合わせ
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 JR東西線大阪城北詰駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
        
      
 
				









 
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                             
                                         
                                             
                                             
                                             
                                         
                                             
                