空室 69 件掲載
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエ
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエは、大阪府大阪市城東区今福西3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分
京阪本線/野江駅 徒歩10分
JR片町線鴫野駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエは、大阪府大阪市城東区今福西3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分
京阪本線/野江駅 徒歩10分
JR片町線鴫野駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1K | 21.32 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.32 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.32 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.32 m2 | 8.3万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.32 m2 | 8.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.32 m2 | 8.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 28.87 m2 | 11万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.32 m2 | 8.1万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.64 m2 | 11万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 28.87 m2 | 10.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.64 m2 | 10.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.64 m2 | 10.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 28.87 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.17 m2 | 10.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.26 m2 | 10.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.16 m2 | 10.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエの写真ギャラリー
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエのアクセスマップ
物件に関するお問い合わせはこちらから
セレニテ蒲生四丁目駅前アリエの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
「セレニテ蒲生四丁目駅前アリエ」の近くの賃貸物件一覧
みなさまの理想のお部屋が見つかるまで、ハウスコムFC蒲生四丁目店のスタッフ一同、
しっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
蒲生四丁目の不動産店、ハウスコムFC蒲生四丁目店は、みなさまのご来店を心よりお待ちしております!









