現在の検索条件
                            1LDK
                                    
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 48 棟 部屋 58 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                                        間取り図
                                        所在階
                                        賃料
                                        管理費
                                        間取り
                                        面積
                                        敷/礼
                                        詳細
                                        お問い合わせ
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線清水駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩12分 京阪本線千林駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩20分 JR片町線放出駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 JR片町線放出駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線関目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩14分 JR片町線徳庵駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線蒲生四丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/京橋駅 徒歩7分 JR東西線京橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 京阪本線野江駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩19分 JRおおさか東線放出駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 京阪本線関目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線新森古市駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        
      
 
				









 
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                