現在の検索条件
                            2LDK
                                    
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 18 棟 部屋 20 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 JR片町線徳庵駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 京阪本線関目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩20分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 JR片町線放出駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩13分 京阪本線千林駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩15分 JRおおさか東線放出駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JR片町線鴫野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1981/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩18分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩16分 JR片町線徳庵駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩11分 京阪本線森小路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線野江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩8分 京阪本線野江駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
				









 
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                