現在の検索条件
                            3LDK
                                    
                                並び替え: 
                                  表示建物数: 
                            
                            
                                検索結果 物件 7 棟 部屋 11 室                            
                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1995/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                        間取り図
                                        所在階
                                        賃料
                                        管理費
                                        間取り
                                        面積
                                        敷/礼
                                        詳細
                                        お問い合わせ
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩9分 京阪本線千林駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
1
        
      
 
				









 
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                